產(chǎn)品列表 / products
1t旁壓張力測試儀/2t旁壓張力測試儀/5t旁壓張力測試儀
上海恒剛生產(chǎn)的SGZL型1t旁壓張力測試儀安裝、操作簡單、維修容易,于測量鋼絲繩的張力。本款旁壓張力測試儀鋼絲繩通過U形螺栓固定在傳感器上,當(dāng)鋼絲繩受拉力時,力通過導(dǎo)向輪作用于傳感器上。
SGZL旁壓張力測試儀圖片
1t旁壓張力測試儀/2t旁壓張力測試儀/5t旁壓張力測試儀
旁壓張力測試儀規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | zui大負載 | 鋼絲直徑 | 外形尺寸 | 重量 |
SGZL-1 | 1 | 6-14 | 160X30X60 | 2 |
SGZL-2 | 2 | 10-18 | 160X30X60 | 2 |
SGZL-5 | 5 | 16-26 | 180X34X68 | 3 |
SGZL-10 | 10 | 24-36 | 200X40X80 | 3.7 |
SGZL-20 | 20 | 24-36 | 240X46X90 | 5
|
旁壓張力測試儀參數(shù):
參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) |
敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非線性 | ≤%F·S | ±0.05 |
滯后 | ≤%F·S | ±0.05 |
重復(fù)性 | ≤%F·S | ±0.05 |
蠕變 | ≤%F·S / 30min | ±0.03 |
零點輸出 | ≤%F·S | ±1 |
零點溫度系數(shù) | ≤%F·S / 10℃ | ±0.03 |
敏度溫度系數(shù) | ≤%F·S / 10℃ | ±0.03 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~ +80 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 380±2Ω |
輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
安過載 | %F·S | 150%F·S |
緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推薦激勵電壓 | V | 10V ~ 15V |
旁壓張力測試儀外型尺寸
鋼絲繩拉力 | 量程 | 鋼絲繩直徑 | H | L | L1 | B | B1 |
1t | 1t | Φ6-14 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 |
2t | 1t | Φ8-18 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 |
5t | 2t | Φ16-26 | 117 | 160 | 18 | 72 | 45 |
10t | 5t | Φ24-36 | 170 | 260 | 18 | 108 | 68 |
20t | 10t | Φ24-36 | 175 | 272 | 18 | 112 | 72 |
訂做交貨期承諾
上海恒剛在提供旁壓張力測試儀成品的同時,也可按客戶要求訂做非標(biāo)旁壓張力測試儀國產(chǎn)品。
訂做客戶須知:
1、訂做要求:付款方式:先付30%的訂
2、出貨前付清剩余70%的余款
3、我們是不收取樣板費
4、訂做時間為:收到30%的訂后7天貨期
5、如有疑問請在線客服.
你可能很想知道:繩索張力儀 0-5噸測重拉力計 數(shù)顯扭力扳手哪里的好 SGTG預(yù)置式扭力扳手價格 可換頭數(shù)顯扭矩扳手 扭力扳手測試儀 扭矩扳手 扭力扳手價格 拉力計 扭力扳手價格 扭力檢測儀 電批扭力測試儀 數(shù)字扭力測試儀 數(shù)字壓力計 力矩扳手